专家计划:梅子青时雨命中率:80% | 回报率:1177%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1308-1310期 | 小 | 1308期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1305期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1302期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 大 | 1301期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1297期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1295期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 大 | 1286期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 大 | 1279期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1278期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1273期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1257期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。